Access Point
Pokaż cały asortyment: Sieci » Access Point.
| Producent | |
|---|---|
| Producent | |
| AccessPoint - Parametry techniczne | |
|---|---|
| Kod producenta | - |
| Maks. prędkość WAN | 10/100 Mbps |
| Moc wyjściowa radia | 20 dBm |
| Ilość gniazd antenowych | 2 szt. |
| Typ gniazd antenowych | RSMA |
| Antena | Odkręcana |
| Ilość gniazd kablowych RJ45 | 5 szt. |
| Ilość gniazd kablowych RJ11 | 1 szt. |
| Standard radiowy | 54 Mbps - 802.11g |
| Standard przewodowy | 802.3u 10/100 Mbps Fast Ethernet |
| Pasmo | 2,4 GHz |
| Tryb pracy | WDS , AP |
| Funkcje | Routing:Tak |
| Zarządzanie | WIAS-1000G może być zarządzany zarówno przez strone; WWW jak i port konsoli, posiada wbudowanego agenta SNMP. W celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzenie umożliwia nawiązywanie szyfrowanych połącze SSH i SSL. |
| Zabezpieczenia | Szyfrowanie:WPA, TKIP, WEP64, WEP128 |
| Zasilanie | Zewnętrzny zasilacz 230V |
| Wymiary gabarytowe (wys x szer x gł) | 45 mm x 240 mm x 165 mm |
| Informacje dodatkowe | 2000 kont użytkowników,Izolacja klientów,Dedykowany do Hot-spot. |
| Opis | Urządzenie dla : Hoteli, Kawiarni, Restauracji, Klubów - wszędzie tam, gdzie można sprzedawać w porsty sposób usługę dostępu do sieci Internet , Możliwości: 500 kont dostępu, filtrowanie MAC, zarządzanie pasmem per user, izolacja klientów (VLAN), GRIC Roaming, Real time user monitoring, Dziennik logów, Porty : 1 x WAN, 2 x LAN Prywatny, 2 x LAN Publiczny, 1 port kosoli - RJ11Funkcjonalność sieciowa : Router lub NAT, obsługa WPA, EAP, WAN-Statyczne IP lub DHCP lub PPPoE, obsługa DDNS, obsługa NMP, IP PnP, DHCP Serwer lub Klient, do 40 IP Zewnętrznych, do 40 Virtual Serwerów, 10 HTTP Proxy Serwerów, Profesjonalny HOT SPOT współpracujący z drukarką TP-1000 do przydzielania internetu w miejscach publicznych. Dostęp przydzielany dla 10 zdefiniowanych czasów ( taryf ) - drukarka drukuje indywidualne kupony z loginem i hasłem dostępu.Dane o użytkowniku : Czas początkowy połączenia, Czas zakończenia połączenia, ID użytkownika, IP użytkownika, MAC Adress użytkownika, Ilość pakietó wysłanych, ilość pakietów odebranych, Firewall : 3 profile bazujące na 10 regułach ( polisach ), filtrujące po : protokołach, portach źródłowych, portach docelowych, IP źródłowym, IP docelowym, segmencie sieci.Zabezpieczenia ataków DoS : NMAP, FIN/URG/PSH, Xmas Tree, SYN/RST, Ping of Death, Null Scan, SYN/FIN SSL WEB Login :TAK Izolacja użytkownika : TAK Konsola SSH : TAK VPN : pass-through dla IPSec i PPTP |
Ważna informacja
Opisy pochodzą ze stron producentów oraz dystrybutorów i mimo staranności przy ich dodawaniu mogą zawierać błędy. Opisy oraz zdjęcia nie są więc podstawą do roszczeń wobec Home-Net. Jeśli zauważysz błąd w opisie prosimy o kontakt mailowy info@sklephn.pl
