Telefony i bramki VOIP
Pokaż cały asortyment: Telekomunikacja » Telefony i bramki VOIP.
| Producent | |
|---|---|
| Producent | |
| Telefony i bramki VOIP - Parametry techniczne | |
|---|---|
| Kod producenta | VIP-880 |
| Standard Voice | SIP , H.323 |
| Liczba portów PSTN (RJ11) | - |
| Liczba portów WAN (RJ45) | 1 szt. |
| Funkcja Routera (NAT) | Tak |
| Liczba portów LAN (z funkcją NAT) | 1 szt. |
| Zarządzanie | Przeglądarka www, telnet |
| Kodeki | G.711 (A-law / u-law), G.729 AB, G.723 (6.3 Kbps / 5.3Kbps); T.30, T.38 |
| Zasilanie | Zewnętrzne |
| Kolor | Grafitowy |
| Opis | Bramka VoIP PLANET VIP-880 jest w pełni zgodna zarówno ze standardem SIP jak i H.323 dzięki czemu stanowi kompletne rozwiązanie integrujące pakietowe sieci komunikacji głosowej z publiczną siecią telefoniczną PSTN |
| Informacje dodatkowe | * Zgodność ze standardami SIP 2.0 (RFC3261), H.323v4 * Połączenia typu Peer-to-Peer / H.323 GK / SIP Proxy * Obsługa połączeń alarmowych poprzez linię PSTN * Funkcje przetwarzania dźwięku: Detekcja dźwięku, detekcja/generowanie sygnałów DTMF, elimin , eliminacja echa G.165/G.168, detekcja ciszy, Tryb FAX (T.38 / T.30) * Wbudowany bufor pomagający wyeliminować opóźnienia (zakłócenia jitter) w rozmowach głosowych. * Wyświetlanie statusu kanałów głosowych: Ta funkcja pokazuje status każdego z portów , w tym informacje o podniesieniu/odłożeniu słuchawki, numer dzwoniący/wybierany, czas trwania rozmowy, kodek. |
Ważna informacja
Opisy pochodzą ze stron producentów oraz dystrybutorów i mimo staranności przy ich dodawaniu mogą zawierać błędy. Opisy oraz zdjęcia nie są więc podstawą do roszczeń wobec Home-Net. Jeśli zauważysz błąd w opisie prosimy o kontakt mailowy info@sklephn.pl
