Skanery
Pokaż cały asortyment: Skanery » Skanery.
| Producent | |
|---|---|
| Producent | |
| Skaner - Parametry techniczne | |
|---|---|
| Kod producenta | Plustek OpticSlim M12 |
| Interfejs | USB 2.0 |
| Typ skanera | Rolkowy |
| Szybkość skanowania max. formatu | 22 s |
| Rozdzielczość interpolowana | 19200 x 19200 dpi |
| Rozdzielczość optyczna | 600x1200 dpi |
| Głębia koloru | 48 bit |
| Głębia szarości | 16 bit |
| Maks. format skanowania | A4 |
| Obszar skanowania | 215 x 297 mm |
| Typ sensora | CCD |
| Źródło światła | LED |
| Podajnik dokumentów | Nie |
| Przystawka do slajdów / negatywów | Nie |
| Dołączone oprogramowanie | sterowniki Windows 98/Me/2000/XP edytory graficzne pakiet Corel 11 Essentials OEM:- CorelDRAW - doskonały do tworzenia grafiki- Corel Photobook - zaawansowana edycja zdjęć- Corel PhotoAlbum - katalogowanie zdjęćPresto! ImageFolio LE - edycja i obróbka obr |
| Zasilanie | przez USB (nie wymaga zasilacza) |
| Kolor obudowy | . |
| Wysokość | 110 mm |
| Szerokość | 350 mm |
| Głębokość | 220 mm |
| Waga | 0,30 kg |
| Opis | - |
Ważna informacja
Opisy pochodzą ze stron producentów oraz dystrybutorów i mimo staranności przy ich dodawaniu mogą zawierać błędy. Opisy oraz zdjęcia nie są więc podstawą do roszczeń wobec Home-Net. Jeśli zauważysz błąd w opisie prosimy o kontakt mailowy info@sklephn.pl
